発振型センサー OSC Sensor |
当社の発振センサーは高周波発振型で、センサーの発振する電磁界に金属が近接すると発振回路に反応が起こり被測体を検出します。 |
■ 特徴
|
■ 規格表 |
|
LS10W | LS10W-NPN | LS-10N | LS-2011 | |||||
動作電圧 | 10V〜32V | 5V〜32V | 5V〜35V | 5V | |||||
消費電流 | 最大 | 30mA | 28±0.1mA | 28±0.1mA | 3.6mA ±0.1mA |
||||
最小 | 10mA | 3.0±0.1mA | 3.0±0.1mA | ||||||
出力負荷電流 | 200mA | 50mA | 50mA | 50mA | |||||
出力電圧 (5V時) |
Hレベル | 4.8V以上 | 4.8V以上 | 4.8V以上 | 4.3V以上 | ||||
Lレベル | 0.2V以下 | 0.2V以下 | 0.2V以下 | 0.2V以下 | |||||
応答周波数 | 100HZ | 500HZ | 500HZ | 2kHz | |||||
出力回路 | PNP | NPN | NPN | NPN | |||||
出力動作(遮断時) | ON | OFF | OFF | OFF | |||||
検知物体 | 金属 | 金属 | 金属 | 金属 | |||||
スリット | 幅 | 4.0mm | 4.0mm | 4.0mm | 4.5mm | ||||
深 | 17mm | 17mm | 17mm | 7mm | |||||
許容周囲温度 | -5℃〜+60℃ | -5℃〜+60℃ | -10℃〜+60℃ | -5℃〜+60℃ | |||||
許容周囲湿度 | 35%〜85% | 35%〜85% | 35%〜85% | 35%〜85% | |||||
特長 | スリットが深い |
|
|||
信明電機株式会社 |